Rows: 999
Columns: 10
$ Year <i64> 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022
$ Quarter <i64> 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1
$ Month <i64> 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1
$ DayofMonth <i64> 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
$ DayOfWeek <i64> 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
$ FlightDate <str> '2022-01-14', '2022-01-15', '2022-01-16', '2022-01-17', '2022-01-18', '2022-01-19', '2022-01-20', '2022-01-21', '2022-01-22', '2022-01-23'
$ Reporting_Airline <str> 'YX', 'YX', 'YX', 'YX', 'YX', 'YX', 'YX', 'YX', 'YX', 'YX'
$ DOT_ID_Reporting_Airline <i64> 20452, 20452, 20452, 20452, 20452, 20452, 20452, 20452, 20452, 20452
$ IATA_CODE_Reporting_Airline <str> 'YX', 'YX', 'YX', 'YX', 'YX', 'YX', 'YX', 'YX', 'YX', 'YX'
$ Tail_Number <str> 'N119HQ', 'N122HQ', 'N412YX', 'N405YX', 'N420YX', 'N446YX', 'N116HQ', 'N419YX', 'N137HQ', 'N110HQ'